DỊCH VỤ >> QUẢN TRỊ WEBSITE
Lợi ích từ dịch vụ SEO của BLUE:
- Cam kết đưa website lên top search trong 3 tháng kể từ ngày thực hiện
- Hoàn tiền 100% nếu website không lên top theo yêu cầu & thỏa thuận
- Một lượng truy cập ổn định vào trang web
- Giá trị thương hiệu được nâng cao trên internet
- Kết quả công việc được đảm bảo thực hiện lâu dài
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SEO
Bạn có thể tham khảo chi tiết thông tin các gói dịch vụ SEO của BLUE qua bảng phân tích dưới đây.
| THÔNG TIN | GÓI S1 | GÓI S2 | GÓI S3 |
| Số cụm từ khóa | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 |
| Phân tích cạnh tranh | |||
| Tối ưu hóa thẻ Title | |||
| Tối ưu hóa thẻ Keyword | |||
| Tối ưu hóa thẻ Description | |||
| Tạo file robots.txt | |||
| Tạo / đăng ký file sitemap.xml | |||
| Tối ưu hóa thẻ IMG | |||
| Tối ưu hóa các thẻ (H1 đến H5) | H1 - H2 | H1 - H4 | H1 - H5 |
| Tối ưu hóa trang nội dung | 3 | 5 | 7 |
| Cài đặt Google Analytics | |||
| Kiểm tra website trên Google | |||
| Kiểm tra website trên Yahoo | |||
| Kiểm tra website trên MSN | |||
| Số trang được tối ưu hóa | 3 | 5 | 7 |
| Quảng cáo trên các trang rao vặt và diễn đàn | 30 | 50 | 100 |
| Cam kết vị trí kết quả tìm kiếm (Google / trang1) | 1 - 10 | 1 - 5 | 1 - 3 |
| Phí khởi tạo dịch vụ | 50 USD | 70 USD | 90 USD |
| Phí duy trì dịch vụ | 40 USD / tháng | 60 USD / tháng | 80 USD / tháng |
| Thời hạn hợp đồng tối thiểu | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
| Thời gian cam kết đạt hiệu quả SEO | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng |
Ghi chú:
- Bảng giá trên áp dụng cho các từ khóa có tính cạnh tranh thấp và website không viết bằng full flash.
- Tính cạnh tranh của từ khóa được tính dựa theo đánh giá của Google thông qua 2 tiêu chí:
- Lượng search từ khóa đó tại Google
- Số kết quả tìm kiếm trả về tương ứng với từ khóa đó.